No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | IHAK SUNARDY, S Pd | Kepala Desa | Laki-laki | 62 | DUSUN II DESA KUTAMANDARAKAN Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
2 | TATANG | Sekretaris Desa | Laki-laki | 44 | DUSUN I DESA KUTAMANDARAKAN Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
3 | IWAN SETIAWAN. S Pd | Kaur Keuangan | Laki-laki | 35 | DUSUN II DESA KUTAMANDARAKAN Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
4 | NURHIDAYAT | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 35 | DUSUN I DESA KUTAMANDARAKAN Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
5 | TEDI RUSTANDI, SE | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 51 | DUSUN II DESA KUTAMANDARAKAN Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
6 | MOHAMAD FAISAL Amd. Far | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 31 | DUSUN I DESA KUTAMANDARAKAN Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
7 | FEBRIYANTO | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 28 | DUSUN II DESA KUTAMANDARAKAN Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
8 | DIKI M RIJKI | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 37 | DUSUN I DESA KUTAMANDARAKAN Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
9 | AHIM | Kadus I ( Satu ) | Laki-laki | 56 | DUSUN I DESA KUTAMANDARAKAN Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
10 | UJANG DIDI CAHYADI, SE | Kadus II ( Dua ) | Laki-laki | 40 | DUSUN II DESA KUTAMANDARAKAN Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
DUSUN I RT. 001 RW. 001 DESA KUTAMANDARAKAN
085797645887
© Pemerintah Desa Kutamandarakan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id