| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 613 | 603 | 1216 |
| 2 | A | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Ab | 3 | 1 | 4 |
| 4 | B | 4 | 2 | 6 |
| 5 | O | 3 | 5 | 8 |
| TOTAL | 627 | 612 | 1239 | |
Sumber: EASYDES Desa Kutamandarakan, Tanggal Rekam : 27 Agustus 2024
DUSUN I RT. 001 RW. 001 DESA KUTAMANDARAKAN
085797645887
© Pemerintah Desa Kutamandarakan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id