No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Tahun | 9 | 2 | 11 |
2 | 1 Tahun | 9 | 10 | 19 |
3 | 2 Tahun | 9 | 20 | 29 |
4 | 3 Tahun | 15 | 14 | 29 |
5 | 4 Tahun | 8 | 4 | 12 |
6 | 5 Tahun | 16 | 18 | 34 |
7 | 6 Tahun | 11 | 15 | 26 |
8 | 7 Tahun | 7 | 6 | 13 |
9 | 8 Tahun | 16 | 10 | 26 |
10 | 9 Tahun | 8 | 8 | 16 |
11 | 10 Tahun | 14 | 15 | 29 |
12 | 11 Tahun | 7 | 13 | 20 |
13 | 12 Tahun | 17 | 11 | 28 |
14 | 13 Tahun | 14 | 9 | 23 |
15 | 14 Tahun | 8 | 7 | 15 |
16 | 15 Tahun | 10 | 9 | 19 |
17 | 16 Tahun | 8 | 6 | 14 |
18 | 17 Tahun | 10 | 6 | 16 |
19 | 18 Tahun | 15 | 7 | 22 |
20 | 19 Tahun | 7 | 8 | 15 |
21 | 20 Tahun | 9 | 11 | 20 |
22 | 21 Tahun | 11 | 10 | 21 |
23 | 22 Tahun | 4 | 5 | 9 |
24 | 23 Tahun | 5 | 6 | 11 |
25 | 24 Tahun | 6 | 10 | 16 |
26 | 25 Tahun | 7 | 10 | 17 |
27 | 26 Tahun | 15 | 14 | 29 |
28 | 27 Tahun | 11 | 18 | 29 |
29 | 28 Tahun | 8 | 8 | 16 |
30 | 29 Tahun | 15 | 12 | 27 |
31 | 30 Tahun | 9 | 9 | 18 |
32 | 31 Tahun | 9 | 11 | 20 |
33 | 32 Tahun | 8 | 8 | 16 |
34 | 33 Tahun | 14 | 9 | 23 |
35 | 34 Tahun | 13 | 8 | 21 |
36 | 35 Tahun | 5 | 13 | 18 |
37 | 36 Tahun | 5 | 8 | 13 |
38 | 37 Tahun | 7 | 8 | 15 |
39 | 38 Tahun | 12 | 6 | 18 |
40 | 39 Tahun | 13 | 11 | 24 |
41 | 40 Tahun | 13 | 12 | 25 |
42 | 41 Tahun | 9 | 13 | 22 |
43 | 42 Tahun | 11 | 12 | 23 |
44 | 43 Tahun | 18 | 8 | 26 |
45 | 44 Tahun | 9 | 2 | 11 |
46 | 45 Tahun | 7 | 10 | 17 |
47 | 46 Tahun | 7 | 6 | 13 |
48 | 47 Tahun | 4 | 10 | 14 |
49 | 48 Tahun | 8 | 4 | 12 |
50 | 49 Tahun | 7 | 8 | 15 |
51 | 50 Tahun | 3 | 6 | 9 |
52 | 51 Tahun | 16 | 10 | 26 |
53 | 52 Tahun | 11 | 7 | 18 |
54 | 53 Tahun | 5 | 7 | 12 |
55 | 54 Tahun | 7 | 12 | 19 |
56 | 55 Tahun | 8 | 4 | 12 |
57 | 56 Tahun | 5 | 0 | 5 |
58 | 57 Tahun | 6 | 4 | 10 |
59 | 58 Tahun | 4 | 4 | 8 |
60 | 59 Tahun | 6 | 11 | 17 |
61 | 60 Tahun | 6 | 8 | 14 |
62 | 61 Tahun | 8 | 9 | 17 |
63 | 62 Tahun | 6 | 1 | 7 |
64 | 63 Tahun | 3 | 4 | 7 |
65 | 64 Tahun | 4 | 6 | 10 |
66 | 65 Tahun | 4 | 7 | 11 |
67 | 66 Tahun | 2 | 7 | 9 |
68 | 67 Tahun | 4 | 4 | 8 |
69 | 68 Tahun | 0 | 5 | 5 |
70 | 69 Tahun | 3 | 0 | 3 |
71 | 70 Tahun | 2 | 4 | 6 |
72 | 71 Tahun | 0 | 0 | 0 |
73 | 73 Tahun | 3 | 1 | 4 |
74 | 74 Tahun | 1 | 2 | 3 |
75 | 75 Tahun | 1 | 0 | 1 |
76 | 76 Tahun | 2 | 2 | 4 |
77 | 77 Tahun | 2 | 0 | 2 |
78 | 78 Tahun | 2 | 3 | 5 |
79 | 79 Tahun | 2 | 1 | 3 |
80 | 80 Tahun | 0 | 0 | 0 |
81 | 82 Tahun | 0 | 1 | 1 |
82 | 83 Tahun | 0 | 0 | 0 |
83 | 85 Tahun | 0 | 0 | 0 |
84 | 87 Tahun | 0 | 0 | 0 |
85 | 92 Tahun | 0 | 0 | 0 |
86 | 102 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 623 | 608 | 1231 |
Sumber: EASYDES Desa Kutamandarakan, Tanggal Rekam : 27 Agustus 2024
DUSUN I RT. 001 RW. 001 DESA KUTAMANDARAKAN
085797645887
© Pemerintah Desa Kutamandarakan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id