No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 50 | 50 | 100 |
2 | 5 - 9 | 58 | 57 | 115 |
3 | 10 - 14 | 60 | 55 | 115 |
4 | 15 - 19 | 50 | 36 | 86 |
5 | 20 - 24 | 35 | 42 | 77 |
6 | 25 - 29 | 56 | 62 | 118 |
7 | 30 - 34 | 53 | 45 | 98 |
8 | 35 - 39 | 42 | 46 | 88 |
9 | 40 - 44 | 60 | 47 | 107 |
10 | 45 - 49 | 33 | 38 | 71 |
11 | 50 - 54 | 42 | 42 | 84 |
12 | 55 - 59 | 29 | 23 | 52 |
13 | 60 - 64 | 27 | 28 | 55 |
14 | 65 - 69 | 13 | 23 | 36 |
15 | 70 Keatas | 19 | 18 | 37 |
TOTAL | 627 | 612 | 1239 |
Sumber: EASYDES Desa Kutamandarakan, Tanggal Rekam : 27 Agustus 2024
DUSUN I RT. 001 RW. 001 DESA KUTAMANDARAKAN
085797645887
© Pemerintah Desa Kutamandarakan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id