| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 126 | 420 | 546 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 72 | 76 | 148 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 61 | 2 | 63 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Guru | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Karyawan Honorer | 2 | 7 | 9 |
| 7 | Karyawan Swasta | 88 | 21 | 109 |
| 8 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pedagang | 72 | 3 | 75 |
| 11 | Pegawai Negeri Sipil | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Pelajar/mahasiswa | 72 | 69 | 141 |
| 13 | Pensiunan | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Perangkat Desa | 9 | 0 | 9 |
| 15 | Petani | 17 | 2 | 19 |
| 16 | Peternak | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Wiraswasta | 98 | 6 | 104 |
| TOTAL | 627 | 612 | 1239 | |
Sumber: EASYDES Desa Kutamandarakan, Tanggal Rekam : 27 Agustus 2024
DUSUN I RT. 001 RW. 001 DESA KUTAMANDARAKAN
085797645887
© Pemerintah Desa Kutamandarakan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id