No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutamandarakan | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kutamandarakan | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kutamandarakan | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kutamandarakan | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 68 | 68 |
5 | Kutamandarakan | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 65 | 65 |
6 | Kutamandarakan | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 49 | 49 |
7 | Kutamandarakan | Ii | 002 | 004 | 0 | 0 | 51 | 51 |
8 | Kutamandarakan | Ii | 002 | 005 | 0 | 0 | 80 | 80 |
9 | Kutamandarakan | Ii | 002 | 006 | 0 | 0 | 82 | 82 |
TOTAL | 0 | 0 | 395 | 395 |
Sumber: EASYDES Desa Kutamandarakan
DUSUN I RT. 001 RW. 001 DESA KUTAMANDARAKAN
085797645887
© Pemerintah Desa Kutamandarakan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id