| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutamandarakan | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 194 | 194 |
| 2 | Kutamandarakan | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 193 | 193 |
| 3 | Kutamandarakan | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| 4 | Kutamandarakan | Ii | 002 | 004 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 5 | Kutamandarakan | Ii | 002 | 005 | 0 | 0 | 266 | 266 |
| 6 | Kutamandarakan | Ii | 002 | 006 | 0 | 0 | 253 | 253 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1238 | 1238 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kutamandarakan
DUSUN I RT. 001 RW. 001 DESA KUTAMANDARAKAN
085797645887
© Pemerintah Desa Kutamandarakan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id